21 июня 2016 года Главный санитарный врач РФ принял Постановление № 81 «Об утверждении СанПиН 2.2.4.3359-16 “Санитарн >>>
ОМЧ | 1 исследование | 750,00 |
БГКП | 1 исследование | 800,00 |
Термофильные микроорганизмы | 1 исследование | 840,00 |
Энтерококки | 1 исследование | 1100,00 |
Clostridium perfringens | 1 исследование | 950,00 |
Сальмонеллы | 1 исследование | 1800,00 |
Исследования почвы (комплексно) (индекс БГКП, индекс энтерококков, патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы, яйца геогельминтов) | 1 проба | 4200,00 |
Исследования почвы (комплексно) (комплекс 2) (индекс БГКП, индекс энтерококков, патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы, яйца геогельминтов, цисты кишечных патогенных простейших) | 1 проба | 5300,00 |
Вместе с этим часто ищут:
Ваша заявка успешно отправлена!
— Спасибо, что выбрали нас