содержание
Заказать услугу
Цены на исследования
| Общие показатели: | ||
| Запах при 20°С | исследование | 600 |
| Запах при 60°С | исследование | 650 |
| Вкус (только для питьевой и бутилированной воды) | исследование | 300 |
| Мутность по коалину | исследование | 600 |
| Мутность по формазину | исследование | 600 |
| Водородный показатель (рН) | исследование | 550 |
| Взвешенные вещества | исследование | 1550 |
| Сухой остаток | исследование | 850 |
| Жесткость | исследование | 980 |
| Растворенный кислород | исследование | 850 |
| Щелочность | исследование | 650 |
| Остаточный озон | исследование | 600 |
| Кратность разбавления | исследование | 750 |
| Удельная электрическая проводимость | исследование | 630 |
| Цветность | исследование | 700 |
| Интегральные показатели | ||
| БПК 5 | исследование | 1600 |
| БПК полное | исследование | 3100 |
| ХПК | исследование | 1750 |
| Вещества, восстанавливающие KMnO4(О) (только для дистиллированной воды) | исследование | 700 |
| Окисляемость перманганатная | исследование | 700 |
| Эфироизвлекаемые вещества | исследование | 3540 |
| Металлы: | ||
| Железо (общее) | исследование | 750 |
| Марганец | исследование | 750 |
| Кальций | исследование | 750 |
| Калий | исследование | 750 |
| Молибден | исследование | 750 |
| Хрома +3 (определяется расчетом) | исследование | 1650 |
| Хром +6 | исследование | 1500 |
| Хром (общий) | исследование | 750 |
| Никель | исследование | 750 |
| Кремний | исследование | 750 |
| Медь | исследование | 750 |
| Цинк | исследование | 750 |
| Бор | исследование | 750 |
| Ртуть | исследование | 750 |
| Свинец | исследование | 750 |
| Алюминий | исследование | 750 |
| Сурьма | исследование | 750 |
| Селен | исследование | 750 |
| Барий | исследование | 750 |
| Бериллий | исследование | 750 |
| Кадмий | исследование | 750 |
| Кобальт | исследование | 750 |
| Литий | исследование | 750 |
| Магний | исследование | 750 |
| Мышьяк | исследование | 750 |
| Натрий | исследование | 750 |
| Олово | исследование | 750 |
| Серебро | исследование | 750 |
| Стронций | исследование | 750 |
| Ванадий | исследование | 750 |
| Вольфрам | исследование | 750 |
| Титан | исследование | 750 |
| Определение 1 элемента в 1 пробе методами ААС ЭТА или АЭС ИСП | исследование | 800 |
| Органические показатели | ||
| Хлороформ | исследование | 1900 |
| Жиры | исследование | 2400 |
| Нефтепродукты | исследование | 1750 |
| Фенол | исследование | 2400 |
| АПАВ | исследование | 1700 |
| НПАВ | исследование | 1850 |
| Формальдегид | исследование | 1600 |
| Органический углерод | исследование | 2400 |
| Фенольный индекс (летучие фенолы) | исследование | 2200 |
| Бенз(а)пирен | исследование | 2500 |
| Полихлорированные бифенилы (ПХБ-11, ПХБ-28, ПХБ-52, ПХБ-77, ПХБ-81, ПХБ-101, ПХБ-118, ПХБ-126, ПХБ- 138, ПХБ-153, ПХБ-169, ПХБ-180) | исследование | 12 000 |
| Хлорорганические пестициды: | ||
| альфа-ГХЦГ | исследование | 2600 |
| бета-ГХЦГ | исследование | 2600 |
| гамма-ГХЦГ | исследование | 2600 |
| ДДТ | исследование | 2600 |
| ДДД | исследование | 2600 |
| ДДЕ | исследование | 2600 |
| гептахлор | исследование | 2600 |
| альдрин | исследование | 2600 |
| гескахлорбензол | исследование | 2600 |
| 2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота (2,4-Д) | исследование | 4100 |
| Определение летучих органических соединений: (ацетон, метанол, бензол, толуол, этилбензол, о-,м-,п-ксилол) | исследование | 7400 |
| Неорганические соединения (показатели): | ||
| Аммиак/аммоний-ион (азот аммонийный определяется расчетом) | исследование | 1200 |
| Нитраты/нитрат-ион (азот нитратов определяется расчетом) | исследование | 1200 |
| Нитриты/нитрит-ион (азот нитритов определяется расчетом) | исследование | 9500 |
| Азот органический | исследование | 1300 |
| Азот общий | исследование | 2800 |
| Аммиак и аммонийные соли (только дистиллированная вода) | исследование | 950 |
| Карбонаты | исследование | 800 |
| Гидрокарбонаты/бикарбонаты | исследование | 800 |
| Сульфаты | исследование | 1200 |
| Хлориды | исследование | 1200 |
| Фторид-ион | исследование | 1200 |
| Фосфаты | исследование | 1200 |
| Фосфор общий | исследование | 1200 |
| Полифосфаты (в расчете на PO4) | исследование | 1200 |
| Хлор остаточный свободный | исследование | 900 |
| Хлор остаточный связанный | исследование | 950 |
| Цианиды | исследование | 1100 |
| Сероводород, сульфид, гидросульфид | исследование | 1000 |
| Йод | исследование | 1800 |
Как оказывается услуга
Заявка
Позвоните нам по телефону +7 (495) 987-11-54
Заключение договора
После уточнения деталей мы
раcсчитаем стоимость
Выполнение работы
Выполняем работы в согласованныес вами сроки
Согласование работ
Результаты работ согласовываем с вами в электонном виде
Сдача работ
Вы получаете все необходимые документы, отчёты и рекомендации
Вы получили услугу
Бсплатная поддержка и консультацияв течение пяти лет
Заказать звонок
Заявка на услугу